| Modèle | GOB P1.25 |
| Type de LED | SMD1010 |
| Densité physique | 640 000 points/m² |
| Dimensions du module | 320*160 mm |
| Dimensions de l'écran | L480*H320 mm |
| Maintenance | Accès frontal |
| Matériau du caisson | Tôle métallique |
| Luminosité | 600 nits |
| Angle de vision | 160°/160° (V/H) |
| Contraste | 10000:1 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Niveaux de gris | 12-16 bits |
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz |
| Consommation électrique max. | 240 W/m² |
| Consommation électrique moyenne | 100 W/m² |
| Plage de tension d'alimentation | AC 100-220 V, 50/60 Hz |
| Indice de protection | IP43 |
| Poids | 17 kg |
| Température/Humidité de fonctionnement | -20~50°C / 10 %-85 % |
| Température/Humidité de stockage | -20~50°C / 10 %-85 % |
| Certifications | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Durée de vie | 100 000 heures |
| Garantie | 2 ans |
Contactez-nous à tout moment
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques