Maison
>
Produits
>
Affichage à LED créatif
>
Écran LED GOB de bureau avant 2560x960mm conçu avec une surface optique anti-reflets et anti-traces pour une visibilité nette sous un éclairage de magasin lumineux. Le pas de pixel P2.5 offre 160 000 points/m² de détails fins, tandis que la technologie GOB (Glue On Board) scelle chaque module contre l'humidité, la poussière et les impacts accidentels pour une fiabilité à long terme.
| Modèle | GOB P2.5 |
|---|---|
| Pas de pixel | P2.5mm |
| Type de LED | SMD1212 |
| Densité physique | 160 000 points/m² |
| Dimension du module | 320x160 mm |
| Dimension de l'écran | L2560xH960mm |
| Maintenance | Service d'accès frontal |
| Matériau du boîtier | Tôle |
| Luminosité | 600 nits |
| Traitement de surface | Revêtement anti-reflets et anti-traces |
| Angle de vision | 160°/160° (V/H) |
| Contraste | 10000:1 |
| Mode d'entraînement | Scan 1/43 |
| Niveaux de gris | 12-16 bits |
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz |
| Consommation électrique maximale | 600 w/m² |
| Consommation électrique moyenne | 200 w/m² |
| Plage de tension d'alimentation | AC110-240V, 50/60Hz |
| Niveau de protection | IP43 |
| Température de fonctionnement | -20~50°C |
| Certifications | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Garantie | 2 ans |
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques