Maison
>
Produits
>
Panneau d'affichage extérieur de LED
>
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | T3.91 |
| LED | 1R1G1B |
| Type de LED | SMD1921 |
| Pas de pixels | 3,91 mm |
| Taille du module | L500xH250mm |
| Résolution des modules | 128x64 points |
| Taille du panneau | 1000x1000x83mm |
| Résolution du panneau | 256x256 points |
| Densité physique | 65 536 points/m² |
| Luminosité | >6000nit |
| Poids | 22,5 kg/m² |
| Consommation maximale | 650W/m² |
| Consommation moyenne | 200W/m² |
| Angle de vision | H140°/V160° |
| Meilleure distance de visualisation | ≥4m |
| Niveau de protection | IP65 |
| Épaisseur | 83mm |
| Dissipation thermique | Dissipation thermique par convection |
| Installation | Assemblage rapide avec verrouillage rapide en acier inoxydable |
| Résistance au feu | Note V0 complète |
| Service | Avant, arrière |
| Mode de contrôle | Courant constant, échelle 1/16 |
| Température de couleur | 1000-18500K |
| Taux de rafraîchissement | >3840Hz |
| Température de travail | -20°C à 60°C |
| Température de stockage | -40°C à 60°C |
| Durée de vie | ≥100 000 heures |
| Tension d'entrée | CA 90-264 V, 47-63 Hz |
| Échelle de gris | 16 bits |
| Rapport de contraste | 10000:1 |
Contactez-nous à tout moment