Maison
>
Produits
>
Affichage à LED créatif
>
| Modèle | GOB P2.5 |
|---|---|
| Type de LED | CMS1515 |
| Densité de pixels | 160 000 points/m² |
| Dimensions des modules | 320×160 millimètres |
| Dimension du produit | 352(L)×352(L)×1600(H)mm |
| Zone d'affichage | 1280(L)×960(H)mm |
| Entretien | Service d'accès frontal |
| Matériau du meuble | Tôle |
| Luminosité | 500-600 lentes |
| Angle de vision | 160°/160° (V/H) |
| Contraste | 10 000:1 |
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz |
| Échelle de gris | 12-16 bits |
| Consommation d'énergie maximale | 240 w/m² |
| Consommation d'énergie moyenne | 100 W/m² |
| Tension d'alimentation | 100-220 V CA, 50/60 Hz |
| Niveau de protection | IP43 |
| Poids | 45Kg |
| Température/humidité de travail | -20~50°C / 10%-85% |
| Température/humidité de stockage | -20~50°C / 10%-85% |
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques