Maison
>
Produits
>
Affichage à LED créatif
>
| Modèle | GOB P2.5 |
|---|---|
| Type de LED | CMS1515 |
| Densité physique | 160 000 points/m² |
| Dimensions des modules | 320*160 millimètres |
| Dimensions d'affichage | L1920*H960mm |
| Entretien | Service d'accès frontal |
| Matériau du meuble | Tôle |
| Luminosité | 600nits |
| Angle de vision | 160°/160° (V/H) |
| Contraste | 10000:1 |
| Taux de fréquence | 50/60 Hz |
| Mode de conduite | 1/32 Numérisation |
| Échelle de gris | 12-16 bits |
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz |
| Consommation d'énergie maximale | 600 w/m² |
| Consommation d'énergie moyenne | 200 W/m² |
| Plage de tension d'alimentation | CA 110-240 V, 50/60 Hz |
| Niveau de protection | IP43 |
| Température/humidité de travail | -20~50°C / 10%-85% |
| Température/humidité de stockage | -20~50°C / 10%-85% |
| Certifications | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, CEI, BIS |
| Garantie | 2 ans |
Contactez-nous à tout moment
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques