Maison
>
Produits
>
Mur visuel d'intérieur de LED
>
| Modèle | GOB P1.86 |
| Type de LED | SMD1212 |
| Densité Physique | 288 906 points/m² |
| Dimension du Module | 320×160 mm |
| Dimension de l'Affichage | L2560×H960mm |
| Maintenance | Accès frontal |
| Matériau du Caisson | Tôle |
| Luminosité | 600-1000 nits |
| Angle de Vision | 160°/160° (V/H) |
| Contraste | 10000:1 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Mode de Pilotage | Scan 1/43 |
| Niveaux de Gris | 12-16 bits |
| Taux de Rafraîchissement | 3840 Hz |
| Consommation Électrique Maximale | 600 w/m² |
| Consommation Électrique Moyenne | 200 w/m² |
| Plage de Tension d'Alimentation | AC110-240V, 50/60Hz |
| Indice de Protection | IP43 |
| Température/Humidité de Travail | -20~50°C / 10%-85% |
| Température/Humidité de Stockage | -20~50°C / 10%-85% |
| Certifications | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Garantie | 2 Ans |
Contactez-nous à tout moment
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques