Maison
>
Produits
>
Mur visuel d'intérieur de LED
>
|
|
| Lieu d'origine | Chine |
| Nom de marque | TBC |
| Certification | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
| Numéro de modèle | CMS1515 |
| Paramètre | P1. Je vous en prie.95 | P2.5 | P2.976 | P3. Je vous en prie.91 |
|---|---|---|---|---|
| Type de LED | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro d'enregistrement |
| Densité physique (points/m2) | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
| Lumière (Nits) | 700 | 800 à 1000 | 800 à 1000 | 1000 |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Ratio de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Consommation de puissance maximale (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment