Maison
>
Produits
>
Mur visuel d'intérieur de LED
>
|
|
| Place of Origin | China |
| Nom de marque | TBC |
| Certification | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
| Model Number | SMD1515 |
![]()
![]()
| Paramètre | P1. Je vous en prie.95 | P2.5 | P2.976 | P3. Je vous en prie.91 |
|---|---|---|---|---|
| Type de LED | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro d'enregistrement |
| Densité de pixels (points/m2) | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
| Résolution du module | 128×128 | 100 × 100 | 84 × 84 | 64 × 64 |
| Lumière (Nits) | 700 | 800 à 1000 | 800 à 1000 | 1000 |
| Température de couleur | 3200 à 9300K | 3200 à 9300K | 3200 à 9300K | 3200 à 9300K |
| Angle de vue (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Ratio de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Consommation de puissance maximale | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 |
| Consommation moyenne d'énergie | 100 à 200 W/m2 | 100 à 200 W/m2 | 100 à 200 W/m2 | 100 à 200 W/m2 |
![]()
Contactez-nous à tout moment