Maison
>
Produits
>
Affichage à LED créatif
>
|
|
| Lieu d'origine | Chine |
| Nom de marque | TBC LED |
| Certification | FCC, CE, ROHS |
| Numéro de modèle | P2.5 |
![]()
| Spécifications intérieures | Une Mini1.86 | Mini2 | Une Mini2.5 |
|---|---|---|---|
| La hauteur des pixels | 1.86 mm | 2 mm | 2.5 mm |
| Densité | 289050 points/m2 | 262144 points/m2 | 160000 points/m2 |
| Type de LED | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro d'enregistrement |
| Taille du panneau | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm |
| Le poids | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
| Méthode de conduite | Scanner de l'appareil électrique | 1/32 Scanner | 1/25 Scanner |
| Écaille grise | 65536 | 65536 | 65536 |
| Lumière | 800 nits | 800 nits | 800 nits |
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Voltage d'entrée | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de régulation de l'alimentation. | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de régulation de l'alimentation. | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de régulation de l'alimentation. |
| Consommation de puissance maximale | 800 W | 800 W | 800 W |
| Consommation moyenne d'électricité | 300 W | 300 W | 300 W |
| Mode de maintenance | Avant et arrière | Avant et arrière | Avant et arrière |
| Durée de vie | 100000 heures | 100000 heures | 100000 heures |
Contactez-nous à tout moment