Maison
>
Produits
>
Affichage à LED de HD
>
Redéfinissez la publicité intérieure avec notre affiche LED COB, une innovation en communication visuelle alimentée par la technologie Flip Chip on Board, conçue pour les marques qui exigent clarté, flexibilité,et efficacité, cet écran offre des visuels UHD, des mises à jour de contenu en temps réel et des performances écologiques.
![]()
| Paramètre physique | P1. Je vous en prie.25 | P1. Je vous en prie.56 | P1. Je vous en prie.875 |
|---|---|---|---|
| La hauteur des pixels en mm | P1. Je vous en prie.25 | P1. Je vous en prie.56 | P1. Je vous en prie.875 |
| Taille de l'écran (mm) | 600 fois 1687.5 | 600 fois 1687.5 | 600*2025 |
| Configuration (WxH, par écran) | 480*1350 pixels | 384*1080 pixels | 320*1080 pixels |
| Nombre d'armoires (WxH, par écran) | 5 | 5 | 6 |
| Poids (par écran) | 25 kg ou plus | 25 kg ou plus | 30 kg ou plus |
| Type de LED | LED COB à flip-chip | ||
| Lumière (max.) | 600nits | ||
| Paramètre optique | |||
| Ratio de contraste | 10,000:1 | ||
| Angle de vue - Horizontale/verticale | 170°/155° | ||
| Profondeur de bit | 16 bits (traitement interne 22 bits) | ||
| Température de couleur réglable | 2800 000 à 10 000 | ||
| Paramètre électrique | |||
| Plage de puissance d'entrée | 100 à 240 VAC, 50/60 Hz | ||
| Distribution de la puissance (max.) | 320 ((W/écran) | ||
| Distribution de l'énergie (en moyenne) | 100 ((W/écran) | ||
| Résolution | 3,840 Hz | ||
| Paramètre opérationnel | |||
| Température de fonctionnement/humidité | 0°C à +40°C/10% à 80% d'HRA | ||
| Température de stockage/humidité | -20°C à +45°C/5% à 95% de RH | ||
| Durée de vie des LED | 100, 000 heures | ||
| Contrôleur | Intégré | ||
| Caractéristiques | |||
| Méthode de maintenance | service de première ligne | ||
| Interface | Ports d'extension multiples, tels que le port USB, HDMI, audio, etc. | ||
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment