Maison
>
Produits
>
Mur visuel d'intérieur de LED
>
|
|
| Lieu d'origine | Chine |
| Nom de marque | TBCLED |
| Certification | 3C, CE, CB, ETL, FCC, ROHS, CQC |
| Numéro de modèle | Affichage LED haute définition |
| La hauteur des pixels | 0.78 mm | 0.93 mm | 1.25 mm | 1.56 mm | 1.87 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Module | 150*168,75 mm | ||||
| Résolution (points) | 192*216 | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
| Traitement de surface | Matt C.O.B. | ||||
| Taille du panneau | Pour les autres types d'équipements, voir les notes de bas de page. | ||||
| Poids du panneau | 7.9 kg (600*675 mm) / 4 kg (600*337,5 mm) | ||||
| Résolution du panneau (point) | 768*864/768*432 | 640*720/640*360 | 480*540/480*270 | 384*432/384*216 | 320*360/320*180 |
| Densité de pixels ((points/m2) | 1,638,400 | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 | 284,444 |
| Conception de circuits | Circuit de cathode commun | ||||
| Stockage de correction par flash | Applicable | ||||
| Lumière de l'équilibre des blancs | 600 nits standard | ||||
| Taux de rafraîchissement | Des fréquences de 1920 à 3840 Hz | ||||
| Ratio de contraste | 100001 (état sans éclairage) | ||||
| Température de couleur | 9300K (norme) | ||||
| Angle de vue | 160° | ||||
| Voltage d'entrée | AC 100 à 240 V 50/60 Hz | ||||
| Consommation d'énergie maximale (balance de blancs 600 nit) | Le système de réglage de l'électricité doit être équipé d'un système de réglage de l'électricité. | Les appareils de traitement des données doivent être équipés d'un dispositif de traitement des données de qualité supérieure. | Les éléments suivants doivent être utilisés pour la détermination de l'efficacité de l'énergie utilisée: | Les éléments suivants doivent être utilisés pour la détermination de l'efficacité de l'énergie utilisée: | Pour les appareils de type à commande numérique, le réglage de la puissance est effectué à l'aide d'un régulateur. |
| Mode de maintenance | Le service de première ligne | ||||
| Niveau IP de la surface des PCB | IP54 (pouvant être lavé avec de l'eau propre) | ||||
| Température de fonctionnement | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | ||||
| Température de stockage | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | ||||
| Certificat | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | ||||
Contactez-nous à tout moment