Maison
>
Produits
>
Mur visuel d'intérieur de LED
>
|
|
| Lieu d'origine | CHINE |
| Nom de marque | TBC LED |
| Certification | FCC, CE, ROHS,etc. |
| Numéro de modèle | GOB P1.56 |
| Modèle | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de LED | SMD1212(GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Densité physique (points/m²) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Résolution du module | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Dimension du module (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Résolution du panneau | 640×160/480×160 | 512×128 | 400×100 | 384×96 | 336×84 | 256×64 |
| Maintenance | Accès frontal | |||||
| Matériau du cabinet | Aluminium moulé sous pression | |||||
| Calibration des pixels | Oui | |||||
| Luminosité (cd/m²) | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Température de couleur (K) | 3200-9300 en option | |||||
| Niveau de gris (bit) | 14/16 en option | |||||
| Angle de vision (V/H) | 160°/160° | |||||
| Uniformité de la luminosité/couleur | ≥97% | |||||
| Contraste | 5000:1 | |||||
| Taux de fréquence | 50/60 | |||||
| Mode d'entraînement | 1/40 Scan | 1/32 Scan | 1/25 Scan | 1/32 Scan | 1/28 Scan | 1/16 Scan |
| Consommation électrique maximale (w/m²) | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 650 |
| Consommation électrique moyenne (w/m²) | 100-200 | |||||
| Niveau de protection | IP31 | |||||
| Température et humidité de fonctionnement | -20~60°C/10%-85% | |||||
| Température et humidité de stockage | -20~60°C/10%-85% | |||||
| Garantie | 2 ans | |||||
Contactez-nous à tout moment