![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | TBC LED |
Certification | FCC, CE, ROHS |
Numéro de modèle | P2,6 mm, P2,9 mm, P3,91 mm, P4,81 mm |
Un géant de 2,9 mm | Un géant de 3,91 mm. | Un géant de 4,81 mm | |
La hauteur des pixels | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
Configuration des pixels | SMD1415 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 |
Densité de pixels | 86,016 pixels/m2 | 65,536 pixels/m2 | 43,264 pixels/m2 |
Dimensions du module (W x H) (mm) | 250 x 500 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensions du panneau (mm) |
500 x 500 x 80 500 x 1000 x 80 |
500 x 500 x 80 500 x 1000 x 80 |
500 x 500 x 80 500 x 1000 x 80 |
Modules par armoire (W x H) | 1 x 2 | 1 x 2 | 1 x 2 |
Résolution du module | 168 x 84 | 128 x 64 | 104 x 52 |
Résolution du Cabinet | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Matériau du panneau | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression |
Poids par armoire | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
Traitement numérique | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Les couleurs | 281 milliards | 281 milliards | 281 milliards |
Ratio de contraste | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 | 5, 000 : 1 |
Consommation moyenne d'électricité | 200 W/m2 | 200 W / panneau | 200 W / panneau |
Consommation de puissance maximale | 650 W/m2 | 650 W / panneau | 650 W / panneau |
Lumière | > 5 000 nits | > 5 000 nits | > 5 000 nits |
Taux de rafraîchissement | > 3,840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Vue verticale | 160° | 160° | 160° |
Vue horizontale | 140° | 140° | 140° |
Durée de vie prévue | 100, 000 heures | 100, 000 heures | 100, 000 heures |
Services de maintenance | À l' avant | À l' avant | À l' avant |
Rating IP (avant/arrière) | Intérêt IP 68 | Intérêt IP 68 | Intérêt IP 68 |
Température/humidité de fonctionnement | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% |
Température de stockage/humidité | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% | -20 °C à 50 °C / 10% à 90% |
Méthode de numérisation | 1/21 Le scanner | Le rôle de l'homme, 1/16 | Comment faire face à l'inquiétude? 1/13 |
Contactez-nous à tout moment