![]() |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | TBC LED |
Certification | FCC, CE, ROHS |
Numéro de modèle | P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 (1000X250) |
Série d'écrans fixes haute définition intérieurs P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 (1000X250)
Ⅰ. Spécifications de la série d'écrans fixes à haute définition intérieurs
P1. Je vous en prie.56 | P1. Je vous en prie.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3. Je vous en prie.91 | |
Type de LED | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro d'enregistrement |
Densité physique ((points/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
Résolution du module | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 100X100 | 96X96 | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
Dimension du module (mm) | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
Nombre de modules (W × H) | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Résolution du panel | 640X160 | 512X128 | 400X100 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
Maintenance | Service d'accès avant | Service d'accès avant | Service d'accès avant | Service d'accès avant | Service d'accès avant | Service d'accès avant |
Matériel des armoires | D'aluminium | D'aluminium | D'aluminium | D'aluminium | D'aluminium | D'aluminium |
Étalonnage des pixels
|
- Oui, oui.
|
- Oui, oui.
|
- Oui, oui.
|
- Oui, oui.
|
- Oui, oui.
|
- Oui, oui.
|
Lumière ((cd/m2) | 500 | 700 | 800 | 800 | 800 à 1000 | 1000 à 1200 |
Température de couleur ((K) | 3200-9300 Facultatif | 3200-9300 Facultatif | 3200-9300 Facultatif | 3200-9300 Facultatif | 3200-9300 Facultatif | 3200-9300 Facultatif |
Échelle de gris (bit) | 14/16 Facultatif | 14/16 Facultatif | 14/16 Facultatif | 14/16 Facultatif | 14/16 Facultatif | 14/16 Facultatif |
Angle de vue (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Lumière/uniformité des couleurs | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% |
Le contraste | 6000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Taux de fréquence | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Mode de conduite | 1/40Scanner | 1/32 Scanner | 1/25 Scanner | 1/32 Scanner | Le rôle de l'homme dans la vie, 1/28 | Le rôle de l'homme, 1/16 |
Consommation de puissance maximale (w/m2) | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
Consommation moyenne d'énergie (w/m2) | 100 à 200 | 100 à 200 | 100 à 200 | 100 à 200 | 100 à 200 | 100 à 200 |
Ⅱ. Avantages de la série d'écrans fixes à haute définition intérieurs
1La conception est simplifiée, ce qui facilite une installation et une maintenance rapides.
2Le matériau de l'armoire entièrement en aluminium permet un épaississement sans couture, garantissant que l'armoire est à la fois robuste et durable.
3L'armoire ultra-mince est dotée d'un design minimaliste, offrant un aspect élégant et moderne qui rehausse tout environnement.
4. Prend en charge l'affichage multi-écran avec fonctionnalité d'écran partagé, permettant la présentation simultanée de plusieurs images.
5. Fournit une qualité d'image élevée avec une luminosité, un contraste et une saturation des couleurs exceptionnels.
Contactez-nous à tout moment