Maison
>
Produits
>
Affichage à LED de périmètre de stade
>
| Paramètre | P6. Je vous en prie.25 | P8. Je vous en prie.33 | P10 |
|---|---|---|---|
| Type de SMD | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série |
| Densité physique (points/m2) | 25600 | 14400 | 10000 |
| Résolution du module | 64 × 48 | 48 × 36 | 40 x 30 |
| Dimension du module (mm) | 400 × 300 | 400 × 300 | 400 × 300 |
| Quantité de module (W × H) | 4x3 | 4x3 | 4x3 |
| Résolution du panneau (W × H) | 256×144 | 192×108 | 160 × 90 |
| Taille du panneau (mm) | 1600 × 900 | 1600 × 900 | 1600 × 900 |
| Plateur (mm) | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 |
| Mode de maintenance | Avant et arrière | Avant et arrière | Avant et arrière |
| La brillance. | 7000 | 7000 | 7000 |
| Température de couleur (K) | 3200-9300 facultatif | 3200-9300 facultatif | 3200-9300 facultatif |
| Écaille grise | 65536 | 65536 | 65536 |
| Angle de vue (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Ratio de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Fréquence de changement de trame | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Mode de conduite | Échelle de courant constant 1/6 | Courant constant à l'échelle 1/3 | Courant constant à l'échelle 1/2 |
| Taux de rafraîchissement | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consommation de puissance maximale (W/m2) | 600 à 800 | 600 à 800 | 600 à 800 |
| Consommation moyenne d'énergie (W/m2) | 100 à 200 | 100 à 200 | 100 à 200 |
| Exigences de puissance électrique | AC90-264V 47-63 Hz | AC90-264V 47-63 Hz | AC90-264V 47-63 Hz |
L'affichage LED du périmètre du stade est largement utilisé dans les terrains de football, les terrains de basket-ball, les terrains de rugby et les pistes de course pour la diffusion en temps réel et les rediffusions de matchs, améliorant l'expérience de visionnage du public.Il sert en même temps de plateforme médiatique interactive pour la publicité et la création de marques., créant une valeur commerciale supplémentaire pour les événements.
Contactez-nous à tout moment