Maison
>
Produits
>
Panneau d'affichage extérieur de LED
>
Affichage publicitaire extérieur à LED de 10 mm de la série E- une solution de panneaux d'affichage haute définition et imperméable conçue pour les aéroports, les centres commerciaux, les agences de publicité et d'autres environnements publics exigeants.
Ce produit est largement utilisé dans les aéroports, les gares ferroviaires et autres espaces publics, ainsi que dans les applications de médias publicitaires où il est fiable,Les performances d'affichage extérieur à haute visibilité sont essentielles..
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Lumière | Les nits | 6000 |
| Température de couleur | degr.k | 3200 ~ 9300 |
| Angle de vue Horizontale | - Je vous en prie. | 140 (+70/-70) |
| Angle de vue Verticale | - Je vous en prie. | 140 (+70/-70) |
| Poids de l'armoire | en kg | 54 |
| Largeur de l'armoire | mm | 1280 |
| Hauteur du placard | mm | 960 |
| Profondeur de l'armoire | mm | 150 |
| Zone des cabinets | m2 | 1.23 |
| Matériel des armoires | Je ne sais pas. | Acier froid |
| Proportion d'aspect | Je ne sais pas. | 4:3 |
| Protection contre les entrées (avant/arrière) | Intégration intellectuelle | Pour les appareils électroniques |
| Plage de température de fonctionnement | degré C | - 20 à 50 |
| Plage d'humidité de fonctionnement | Ressources humaines | 10% à 90% |
| Type et configuration des pixels | R/G/B | SMD 3 en 1 |
| La hauteur des pixels | mm | 10 |
| Matrice de pixels par armoire | Je ne sais pas. | 128x96 |
| Pixel par armoire | Je ne sais pas. | 12288 |
| lignes par mètre | Je ne sais pas. | 100 |
| Pixels par mètre carré | Je ne sais pas. | 10000 |
| LED par mètre carré | Je ne sais pas. | 10000 |
| Distance minimale de vision recommandée | - Je vous en prie | 10 |
| Les couleurs | Je ne sais pas. | 281 milliards |
| Écaille grise | Niveaux | 65536 niveaux par couleur |
| Contrôle de la luminosité | Niveaux | 100 |
| Traitement numérique | un peu | 16 |
| Taux d'images | Le nombre de fois | 60 |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | Le nombre de fois | 1920 |
| Voltage d'entrée | VAC | 110/240 |
| Fréquence de puissance d'entrée | Le nombre de fois | 50/60 |
| Puissance d'entrée (max/moyenne) | Watts par m2 | Pour les appareils électroniques |
| Résultats de l'enquête | Heures de travail | ≥ 10000 |
| Durée de vie (50% de luminosité) | Heures de travail | ≥ 100000 |
| Uniformité de la luminosité du module | Je ne sais pas. | < 5% |
| Taux de points aveugles | Je ne sais pas. | Le taux de dépôt0001 |
| Courant de fuite de terre | - Je ne sais pas | < 2 |
| Longueur d'onde rouge | Nm | 623 |
| Longueur d'onde verte | Nm | 525 |
| Longueur d'onde bleue | Nm | 470 |
| Format d'entrée du panneau (avec processeur vidéo) | Je ne sais pas. | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), composite, vidéo S, télévision |
| Interconnexion des données | Je ne sais pas. | Cable de catégorie 6 / fibre |
| Système d'exploitation | Je ne sais pas. | Windows (XP/Vista/7/8/10) |
| Distance de commande | Je ne sais pas. | Jusqu'à 180 mètres par câble CAT6; fibre simple jusqu'à 15 kilomètres |
Contactez-nous à tout moment