Maison
>
Produits
>
Panneau d'affichage extérieur de LED
>
Le panneau d'affichage publicitaire LED extérieur E Series 10mm est un écran étanche haute définition conçu pour répondre aux exigences des lieux à fort trafic et de premier plan. Combinant fonctionnalité, durabilité et attrait visuel, il offre une solution de pointe pour une publicité extérieure percutante.
Ce panneau d'affichage est idéal pour les environnements où la visibilité et la fiabilité sont essentielles :
Regardez le panneau d'affichage publicitaire LED extérieur E Series 10mm en action : Voir la vidéo du produit sur YouTube
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Luminosité | nits | 6000 |
| Température de couleur | deg.k | 3200 ~ 9300 |
| Angle de vision - Horizontal | deg. | 140 (+70/-70) |
| Angle de vision - Vertical | deg. | 140 (+70/-70) |
| Poids de l'armoire | kg | 54 |
| Largeur de l'armoire | mm | 1280 |
| Hauteur de l'armoire | mm | 960 |
| Profondeur de l'armoire | mm | 150 |
| Surface de l'armoire | sq. m. | 1.23 |
| Matériau de l'armoire | Acier froid | |
| Ratio d'aspect | 4:3 | |
| Indice de protection (Avant/Arrière) | IP | IP65/IP43 |
| Plage de température de fonctionnement | deg. C | -20 à 50 |
| Plage d'humidité de fonctionnement | HR | 10% à 90% |
| Type et configuration des pixels | R/G/B | SMD 3in1 |
| Pas de pixel | mm | 10 |
| Matrice de pixels par armoire | 128x96 | |
| Pixels par armoire | 12288 | |
| Lignes par mètre | 100 | |
| Pixels par mètre carré | 10000 | |
| LEDs par mètre carré | 10000 | |
| Distance de visualisation minimale recommandée | m | 10 |
| Couleurs | 281 billions | |
| Échelle de gris | Niveaux | 65536 niveaux par couleur |
| Contrôle de la luminosité | Niveaux | 100 |
| Traitement numérique | bit | 16 |
| Fréquence d'images | Hertz | 60 |
| Taux de rafraîchissement de l'affichage | Hertz | 1920 |
| Tension d'entrée | VAC | 110/240 |
| Fréquence d'alimentation d'entrée | Hertz | 50/60 |
| Puissance d'entrée (max/moyenne) | Watts par m² | 960/330 |
| MTBF | Heures | ≥10000 |
| Durée de vie (50% de luminosité) | Heures | ≥100000 |
| Uniformité de la luminosité du module | <5% | |
| Taux de points morts | <0.0001 | |
| Courant de fuite à la terre | mA | <2 |
| Longueur d'onde rouge | nm | 623 |
| Longueur d'onde verte | nm | 525 |
| Longueur d'onde bleue | nm | 470 |
| Format d'entrée du panneau (avec processeur vidéo) | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Composite, S-Video, TV | |
| Interconnexion de données | Câble CAT6 / Fibre | |
| Système d'exploitation | Windows (XP/Vista/7/8/10) | |
| Distance de contrôle | Jusqu'à 180 mètres par câble CAT6, fibre unique jusqu'à 15 kilomètres |
Contactez-nous à tout moment