Maison
>
Produits
>
Affichage à LED de HD
>
L'écran LED intérieur P3 HD avec taux de rafraîchissement élevé de service avant est un mur vidéo haute performance conçu pour offrir une qualité vidéo haute densité avec une véritable expérience HD 4K, stabilité et fiabilité. Favori du marché dans la catégorie des murs vidéo LED intérieurs, il affiche des ventes annuelles dépassant 10 000 m². Sa conception super légère et mince réduit les coûts d'expédition tout en améliorant la portabilité et la facilité d'utilisation.
Cet écran est largement utilisé dans les entreprises, les institutions, les sites sportifs, les guichets de billetterie, les hôtels, les sociétés de valeurs mobilières, les établissements d'enseignement, les scènes, la sécurité publique et les centres commerciaux.
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Luminosité | nits | 900 |
| Température de couleur | deg.k | 3200 ~ 9300 |
| Angle de vision – Horizontal | deg. | 160 (+80/-80) |
| Angle de vision – Vertical | deg. | 160 (+80/-80) |
| Poids de l'armoire | kg | 26 |
| Largeur de l'armoire | mm | 768 |
| Hauteur de l'armoire | mm | 768 |
| Profondeur de l'armoire | mm | 120 |
| Surface de l'armoire | m² | 0.59 |
| Matériau de l'armoire | — | Acier froid |
| Ratio d'aspect | — | 1:1 |
| Indice de protection (avant/arrière) | IP | IP40/IP20 |
| Plage de température de fonctionnement | deg. C | 0 à 40 |
| Plage d'humidité de fonctionnement | HR | 10% à 90% |
| Type et configuration de pixel | R/G/B | SMD 3en1 |
| Pas de pixel | mm | 3 |
| Matrice de pixels par armoire | — | 256x256 |
| Pixels par armoire | — | 65536 |
| Lignes par mètre | — | 333 |
| Pixels par m² | — | 111111 |
| LEDs par m² | — | 111111 |
| Distance de visualisation minimale recommandée | m | 3 |
| Couleurs | — | 281 billions |
| Niveaux de gris | Niveaux | 65536 niveaux par couleur |
| Contrôle de la luminosité | Niveaux | 100 |
| Traitement numérique | bit | 16 |
| Fréquence d'images | Hertz | 60 |
| Taux de rafraîchissement de l'affichage | Hertz | 1920 |
| Tension d'entrée | VAC | 110/240 |
| Fréquence d'alimentation d'entrée | Hertz | 50/60 |
| Puissance d'entrée (max/moyenne) | Watts par m² | 660/230 |
| MTBF | Heures | ≥10000 |
| Durée de vie (50% de luminosité) | Heures | ≥100000 |
| Uniformité de la luminosité du module | — | <5% |
| Taux de points morts | — | <0.0001 |
| Courant de fuite à la terre | mA | <2 |
| Longueur d'onde rouge | nm | 623 |
| Longueur d'onde verte | nm | 525 |
| Longueur d'onde bleue | nm | 470 |
| Format d'entrée du panneau (avec processeur vidéo) | — | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Composite, S-Vidéo, TV |
| Interconnexion de données | — | Câble CAT6 / Fibre |
| Système d'exploitation | — | Windows (XP/Vista/7/8/10) |
| Distance de contrôle | — | Jusqu'à 180 mètres par câble CAT6 ; fibre unique jusqu'à 15 kilomètres |



Un écran LED monochrome utilise un module matriciel de diodes électroluminescentes ou une unité de pixels composée d'un affichage plat. Il offre un taux lumineux élevé, une longue durée de vie, une configuration flexible, des couleurs riches et une adaptabilité aux environnements intérieurs et extérieurs.
Un écran LED couleur est composé de panneaux d'unités d'affichage à trois couleurs primaires (rouge, vert, bleu). Le rouge, le vert et le bleu fournissent chacun 256 niveaux de gris, produisant 16 777 216 couleurs. Cela résulte en des couleurs riches, une saturation élevée, une haute résolution et un taux de rafraîchissement élevé pour les images dynamiques. L'image est claire, la couleur est uniforme et la luminosité est élevée—les LED ultra-lumineuses restent clairement visibles même à distance. La technologie de correction non linéaire rend l'image plus claire avec plus de couches ; le balayage distribué et la conception modulaire offrent une plus grande fiabilité et stabilité ; des modes d'affichage diversifiés sont pris en charge ; et un logiciel de lecture vidéo général rend le fonctionnement du système très pratique.
En bref, un écran LED couleur offre des couleurs plus riches, une image plus claire, une meilleure superposition et une saturation plus élevée qu'un écran LED monochrome.
Contactez-nous à tout moment