Maison
>
Produits
>
Écran LED COB
>
COB haute définition LED tout-en-un pour l'information, la lecture dynamique de l'image et de la vidéo, économie d'énergie
Comparé aux écrans LED traditionnels, notre LED tout-en-un dispose d'une carte HUB intégrée, d'une alimentation électrique et d'une carte de réception dans une conception trois-en-un.Cela élimine le besoin de cartes d'envoi externes, processeurs vidéo et autres équipements externes traditionnels, éliminant le câblage complexe, le débogage et d'autres opérations compliquées.opération, et d'entretien, et offre une mobilité facile pour surmonter les contraintes d'espace.
COB All-in-one LED est largement utilisé dans des solutions de conférence efficaces dans divers secteurs, notamment l'éducation, la finance, la technologie, la logistique et les agences gouvernementales.Il couvre plusieurs scénarios tels que les salles de conférence, des cours en ligne à domicile, des vidéoconférences à distance et des conférences de diagnostic à distance.
| Paramètre | Le nombre d'équipements utilisés | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Les données de référence sont les suivantes: |
|---|---|---|---|
| Taille de l'écran | 108 pouces | 135 " | 162 " ou |
| Matériel de soutien | D'aluminium | ||
| Type de panneau | Retour sur le COB | ||
| Résolution | Pour les appareils électroniques | ||
| La hauteur des pixels en mm | 1.2 | 1.56 | 1.875 |
| Lumière (cd/m2) | 600 | 550 | 550 |
| Le contraste | 100000:1 | ||
| Angle de vue (H/V) | ≥ 160° | ||
| Échelle de gris (bit) | 22 bits et plus | 18 bits et plus | 18 bits et plus |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Niveau de protection | IP54 (surface propre avec de l'eau) / IP30 (arrière) | ||
| Mode d'entretien | À l' avant | ||
| Plateforme système | Système intégré. Système double Android/Windows (facultatif) | ||
| Version pour Android | Android 11 | ||
| Configuration du système Windows | I5 CPU + 8 Go de RAM + 128 Go de disque dur | ||
| Transfert d'écran sans fil | Prend en charge les téléphones Android, les iPhones, les iPads, les ordinateurs Windows, les Mac | ||
| Diffusion en direct de la conférence Cloud | Soutenue | ||
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C | ||
| Humidité de travail | RH de 10% à 75%, pas de condensation | ||
| Consommation d'énergie maximale | 1300 W | 2000 W | 2700 W |
| Consommation moyenne d'électricité | 400 W | 600 W | 800 W |
| Voltage de l'alimentation électrique | AC 100 à 240 V 50/60 Hz | ||
| Le poids | 135 kg | 195 kg | 260KG |
Contactez-nous à tout moment