Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
hauteur de pixel: | 4 mm | Vidéo: | vidéo 4K |
---|---|---|---|
Fréquence de rafraîchissement: | 1920Hz | Taille: | 960X960mm |
Epaisseur: | 120mm | Système: | Étoile de NOVA |
Surligner: | led video panels,led video display board |
La boîte de nuit visuelle de mur menée par publicité d'affichage menée par étape polychrome d'intérieur de haute résolution de P4mm HD a mené l'écran
L'écran mené par boîte de nuit visuelle de mur mené par publicité d'affichage mené par étape polychrome d'intérieur de haute résolution de P4mm HD sont conçus pour produire la qualité visuelle à haute densité, t'apporter la véritable expérience de HD 4K également stable et fiable, c'est le produit hotselling sur le marché visuel d'intérieur de mur de LED, les ventes annuelles au-dessus de 10,000sqm, aussi bien que la lumière superbe et amincit, sauve le coût de fret et le portable, très faciles à utiliser. Il est principalement employé dans les entreprises, les établissements, les rencontres sportives, le hall de billet, les hôtels, les sociétés de valeurs mobilières, les écoles, l'étape, la sécurité publique, les centres commerciaux et d'autres domaines.
capacité de vidéo de 1.HD 4K
application 2.Multiple créative disponible
Concave et convexe comme ±15°. Appliquez avec l'écran à angle droit, l'écran de triangle et l'écran de secteur pour réaliser un large éventail de conceptions créatives.
3.Apply pour le divers emplacement
Peut être employée comme affichage, piste de danse, affichage à LED De stade, rideau en contexte de ciel menés par étape d'intérieur, la réparation annonçant l'affichage à LED, L'affichage à LED D'étalage, etc.
Ventes annuelles plus de 10 000 sqm, qualité prouvée par marché
Éclat | lentes | 1000 | ||
La température de couleur | deg.k | 3200 | 9300 | ||
Angle de visualisation - horizontal | degré. | 160 (+80/-80) | ||
Angle de visualisation - verticale | degré. | 160 (+80/-80) | ||
Poids de Cabinet | kilogramme | 46 | ||
Largeur de Cabinet | millimètre | 1024 | ||
Taille de Cabinet | millimètre | 1024 | ||
Profondeur de Cabinet | millimètre | 120 | ||
Région de Cabinet | mètres carrés. | 1,05 | ||
Matériel de Cabinet | Acier froid | |||
Allongement | 1:1 | |||
Protection d'entrée (avant/arrière) | IP | IP40/IP20 | ||
Gamme de température de fonctionnement | deg. C | 0 à 40 | ||
Humidité relative fonctionnante | Heure | 10% à 90% | ||
Type et configuration de pixel | R/G/B | SMD 3in1 | ||
Lancement de pixel | millimètre | 4 | ||
Matrice de pixel par armoire | 256x256 | |||
Pixels par armoire | 65536 | |||
Lignes par mètre | 250 | |||
Pixels par mètre carré | 62500 | |||
LED par mètre carré | 62500 | |||
Distance de visionnement minimum recommandée | m | 4 | ||
Couleurs | 281trillion | |||
Gamme de gris | Niveaux | 65536 niveaux par couleur | ||
Contrôle de luminosité | Niveaux | 100 | ||
Traitement de Digital | peu | 16 | ||
Débit d'images | Hertz | 60 | ||
L'affichage la vitesse de régénération | Hertz | 1920 | ||
Tension d'entrée | VCA | 110/240 | ||
Fréquence de puissance d'entrée | Hertz | 50/60 | ||
Puissance d'entrée (maximum/avg) | Watts par sq.m | 660/230 | ||
Moyenne des temps de bon fonctionnement | Heures | ≥10000 | ||
Vie (50%Brightness) | Heures | ≥100000 | ||
Uniformité d'éclat de module | <5% | |||
Taux de tache aveugle | <0.0001 | |||
Courant de fuite de la terre | mA | <2 | ||
Longueur d'onde rouge | nanomètre | 623 | ||
Longueur d'onde verte | nanomètre | 525 | ||
Longueur d'onde bleue | nanomètre | 470 | ||
Format d'entrée de panneau (avec le processeur visuel) | VGA, DVI, IDS, YPbPr (TVHD), composé, S-Video, TV | |||
Interconnexion de données | Câble CAT6/fibre | |||
Système d'exploitation | Windows (XP/Vista/7/8/10) | |||
Commandez la distance | Jusqu'à 180 mètres par CAT6 câblent, fibre simple jusqu'à 15 kilomètres. |
Personne à contacter: tiger