Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Pixel: | 5MM | Type de LED: | SMD noir |
---|---|---|---|
taille du Cabinet: | 1280x1280mm | Angle de vision: | 160°/160° |
Luminosité: | 6000-7500 lentes | Taux d'entrée: | IP65 |
Surligner: | advertising led screens,led advertisement display |
La haute définition extérieure de signe de messagerie électronique de P5mm SMD a mené le mur de vidéo de la publicité
P5mm extérieurs SMD la haute définition de signe de messagerie qu'électronique menée annonçant le mur visuel sont le message mené extérieur le plus bien accueilli signent dedans le marché, ventes annuelles plus de visibilité de 20 000 m carré d'hauteur, le clarifient haut et conception futée d'armoire lui faisant le choix parfait pour des médias et la publicité extérieurs.
Visibilité élevée
Conception futée de panneau
Technologie élevée de la clarté SMD
Éclat | lentes | 6000 | ||
La température de couleur | deg.k | 3200 | 9300 | ||
Angle de visualisation - horizontal | degré. | 160 (+80/-80) | ||
Angle de visualisation - verticale | degré. | 160 (+80/-80) | ||
Poids de Cabinet | kilogramme | 53 | ||
Largeur de Cabinet | millimètre | 960 | ||
Taille de Cabinet | millimètre | 960 | ||
Profondeur de Cabinet | millimètre | 150 | ||
Région de Cabinet | mètres carrés. | 0,92 | ||
Matériel de Cabinet | Acier froid | |||
Allongement | 1:1 | |||
Protection d'entrée (avant/arrière) | IP | IP65/IP54 | ||
Gamme de température de fonctionnement | deg. C | - 20 à 50 | ||
Humidité relative fonctionnante | Heure | 10% à 90% | ||
Type et configuration de pixel | R/G/B | SMD 3in1 | ||
Lancement de pixel | millimètre | 5 | ||
Matrice de pixel par armoire | 192x192 | |||
Pixels par armoire | 36864 | |||
Lignes par mètre | 200 | |||
Pixels par mètre carré | 40000 | |||
LED par mètre carré | 40000 | |||
Distance de visionnement minimum recommandée | m | 5 | ||
Couleurs | 281trillion | |||
Gamme de gris | Niveaux | 65536 niveaux par couleur | ||
Contrôle de luminosité | Niveaux | 100 | ||
Traitement de Digital | peu | 16 | ||
Débit d'images | Hertz | 60 | ||
L'affichage la vitesse de régénération | Hertz | 1920 | ||
Tension d'entrée | VCA | 110/240 | ||
Fréquence de puissance d'entrée | Hertz | 50/60 | ||
Puissance d'entrée (maximum/avg) | Watts par sq.m | 920/320 | ||
Moyenne des temps de bon fonctionnement | Heures | ≥10000 | ||
Vie (50%Brightness) | Heures | ≥100000 | ||
Uniformité d'éclat de module | <5% | |||
Taux de tache aveugle | <0.0001 | |||
Courant de fuite de la terre | mA | <2 | ||
Longueur d'onde rouge | nanomètre | 623 | ||
Longueur d'onde verte | nanomètre | 525 | ||
Longueur d'onde bleue | nanomètre | 470 | ||
Format d'entrée de panneau (avec le processeur visuel) | VGA, DVI, IDS, YPbPr (TVHD), composé, S-Video, TV | |||
Interconnexion de données | Câble CAT6/fibre | |||
Système d'exploitation | Windows (XP/Vista/7/8/10) | |||
Commandez la distance | Jusqu'à 180 mètres par CAT6 câblent, fibre simple jusqu'à 15 kilomètres. |
Personne à contacter: tiger